ВУ3,5/10-1450
Компрессор ВУ 3,5/10-1450
Компрессор предназначен для питания сжатым воздухом тормозных систем
и пневматических приборов локомотивов
и других машин железнодорожного транспорта.
Техническая характеристика:
Производительность - 3,5 м 3 /мин
Давление нагнетания номинальное (избыточное) - 0,98 МПа (10 кгс/см 2)
Частота вращения коленчатого вала номинальная - 1450 об/мин
Габаритные размеры, мм
длина - 666
ширина - 904
высота - 972
Масса - 310 кг
В данном разделе приведен список з/ч постоянно имеющихся в наличии,
стоимость, наличие, срок поставки, з/ч не вошедших в список уточняется по запросу.
Запасные части компрессора ВУ 3,5/10-1450 |
|||
Наименование | Номер | Наличие |
Фото |
Вал коленчатый с балансирами | ВУ3,5/10.02.000-01 |
+ |
|
Шатун | ВУ3,5/10.03.100-1 |
+ |
|
Вкладыш верхний ВК-74.012 | ВУ3,5/10.03.002-2 |
+ |
|
Вкладыш нижний ВК-74.016 | ВУ3,5/10.03.002-3 |
+ |
|
Цилиндр 1 ступени d198 | ВУ3,5/10.00.019-02 |
+ |
|
Поршень 1 ступени d198 | ВУ3,5/10.03.001-01 |
+ |
|
Цилиндр 2 ступени d110 | ВУ-3,5/10.00.021-2 |
+ |
|
Поршень 2 ступени d110 | ВУ-3,5/10.04.001 |
+ |
|
Клапан 1 ступени | ВУ 3,5/10.08.000 |
|
|
Клапан 2 ступени | ВУ 3,5/10.10.000-01 |
+ |
|
Кольцо маслосъемное М198 | ВУ3,5/10.03.003 |
+ |
|
Кольцо поршневое У198 | ВУ3,5/10.03.005 |
+ |
|
Кольцо поршневое У110 | ВУ3,5/10.04.003-01 |
+ |
|
Кольцо маслосъемное М110 | ВУ3,5/10.04.004-02 |
+ |
|
Насос масляный пр. вращ. | ВУ 3.5/10.18.300 - 01 |
+ |
|
Сапун | ВУ3,5/10.05.000 |
уточняйте |
|
Клапан 2-1 | Э-216 (216.00.СБ) |
+ |
|
смотрите также:
компрессор ВУ3,5/9-1450
компрессор ВВ 0,8/8-720
компрессор КТ-6, КТ-7
компрессор ПК-5,25А