Двигатели типа Д49 размерности ЧН26/26 выпускаются
Наибольшее распространение двигатели размерности ЧН26/26 получили на железнодорожном транспорте России. Они широко применяются в качестве основных и вспомогательных энергетических установок для гражданских и военных судов, резервных источников энергии, а также в качестве силовых установок для карьерных большегрузных автосамосвалов, передвижных и стационарных электростанций для обеспечения промыслового и разведочного бурения на суше и море.
В данном разделе приведен список з/ч постоянно имеющихся в наличии,
стоимость, наличие, срок поставки, з/ч дизеля Д49, не вошедших в список уточняется по запросу.
Запасные части дизеля Д49 (3А-6Д49, 7-6Д49, 2-26ДГ) |
||
Наименование |
Наличие |
Фото |
Болт 5Д49.17.19 | + | |
Болт 2-5Д49.17.06 | + | |
Болт 5Д49.17.03 | + | |
Вал 3-6Д49.128.14-02 | + | |
Вал приводной 4ВЦ50/12.020 | + | |
Вал с шестерней 1-5Д49.69.12-1 | + | |
Вал с шестерней 1-5Д49.69.13-1 | + | |
Вал-шестерня 1-5Д49.147.01-1 | + | |
Вал-шестерня 1-5Д49.147.03-1 | + | |
Валик 2-5Д49.108.29 | + | |
Валик прив. вод. насоса 6Д49.128.60 | + | |
Венец зубчатый Д49.107.05 | + | |
Винт регулировочный Д49.85.09 | + | фото |
Вкладыш коренной верхний Д49.2.2спч-1 | ||
Вкладыш коренной верхний (4,90) 2-5Д49.2.2спч | ||
Вкладыш коренной нижний Д49.2.1спч-1 | ||
Вкладыш коренной нижний (4,90) 2-5Д49.2.1спч | ||
Вкладыш шатунный верхний (4,90) 5Д49.17.8спч-4 | ||
Вкладыш шатунный верхний (5,92) 5Д49.17.8спч-3 | ||
Вкладыш шатунный нижний (4,90) 5Д49.17.9спч-4 | ||
Вкладыш шатунный нижний (5,92) 5Д49.17.9спч-3 | ||
Втулка 5Д49.17.20-1 | + | |
Втулка 4Д49.92.04-1 | + | |
Втулка (дл) 5Д49.78.03-01 | ||
Втулка (кор) 5Д49.78.03 | ||
Втулка ВГШ 5Д49.17.6спч-2 | ||
Втулка под рез. кольцо (дл) 5Д49.78.04-01 | ||
Втулка под рез. кольцо (кор) 5Д49.78.04 | ||
Втулка прицепного шатуна 5Д49.17.4спч-3 | ||
Втулка со скребком в сборе (дл) 5Д49.78.3спч-01 | ||
Втулка со скребком в сборе (кор) 5Д49.78.3спч | ||
Гайка 6Д49.36.04 | + | |
Гайка корончатая 5Д49.17.05-3 | + | |
Гайка форсунки Д49.85.10 | + | |
Гидротолкатель 5Д49.78.8спч-1 | + | |
Клапан впускной (кор) Д49.78.05 | + | |
Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 | + | |
Клапан нагнетательный 03Д49.107.4спч | + | фото |
Клапан нагнетательный (нов. обр) Д49 | ||
Ключ Д49.181.22спч | + | |
Колпак форсунки Д49.85.04 | + | |
Кольцо 11Д40.78.3спч | + | |
Кольцо компенсатора 40Д169.49-2А | + | |
Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.03 | + | |
Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.04 | + | |
Кольцо маслосъемное 1-5Д49.22.05 | + | |
Кольцо маслосъемное 5Д49.22.08-4 | + | |
Кольцо пружинное Д49.78.53 | + | |
Кольцо пружинное скребка Д49.78.55 | + | |
Кольцо уплотнительное 4ВЦ50/12.010-01 | + | |
Кольцо уплотнительное 4ВЦ50/12.030-01 | + | |
Компенсатор (сильфонный) 3А-6Д49.189.3спч | ||
Компенсатор (сильфонный) | + | |
Корпус 3А-6Д49.140.12 | + | |
Корпус (толкатель в сборе) Д49.107.17-23 | + | |
Кулак бол. 1-5Д49.92.16 | ||
Кулак мал. (ВЫП 2) 1-5Д49.92.15-02 | ||
Кулак мал. (ВЫП) 1-5Д49.92.15-01 | ||
Наконечник распылителя Д49.85.05 | + | фото |
Направляющая толкателя Д49.107.2спч-1 | + | |
Насос водяной 4ВЦ50/12-1 | + | |
Насос масляный ЦВС 017.10.61.600 | + | |
Ось ролика Д49.107.18 | + | |
Ось рычага Д49.78.09-2 | + | |
Ось рычагов 4Д49.92.6спч | + | |
Палец прицепного шатуна 5Д49.17.06-3 | + | |
Плунжерная пара Д49.107.1спч-3 | + | |
Подшипник распредвала 1-5Д49.92.6спч-02 | + | фото |
Подшипник распредвала 1-5Д49.92.6спч-02 увелучен | + | |
Подшипник распредвала 1-5Д49.92.6спч-03 | + | |
Привод тахометра 1А-5Д49.147спч-01 | + | |
Прокладка Д49.107.16 | ||
Прокладка выхлопного коллектора 2-5Д49.169.121 | + | |
Прокладка газового стыка 4Д49.36.05 | + | |
Прокладка регулировочная Д49.107.34 | ||
Пружина форсунки Д49.85.07 | + | |
Распылитель Д49.85.1спч-1 | + | фото |
Рейка 03Д49.107.04 | + | |
Рем. комплект водяного насоса 4ВЦ50/12-1 | + | |
Ролик Д49.107.19 | + | |
Рычаг Д49.78.6спч | + | |
Рычаг левый 2-5Д49.108.01 | + | |
Рычаг правый 2-5Д49.108.02 | + | |
Рычаг левый 2-5Д49.108.03 | + | |
Рычаг правый 2-5Д49.108.04 | + | |
Седло выпускного клапана Д49.78.52-01 | + | |
Скребок Д49.78.54 | + | |
Сухарь 9ДГ.108.12 | + | |
Тарелка пружины Д49.85.08 | + | |
Тарелка пружины Д49.107.06-1 | + | |
Топливопровод высокого давления (длин) Д49.82.2спч-4 | + | |
Топливопровод высокого давления (кор.) Д49.82.1спч-4 | + | фото |
Трубка 6Д49.196.8спч-1 | + | |
Упор Д49.107.21 | + | |
Фильтр щелевой 40Д.85.2спч | + | фото |
Форсунка Д49.85.1спч | + | |
Шайба стопорная 5Д49.17.7спч | + | |
Шестерня 1-5Д49.69.18-1 | + | |
Шестерня 1-5Д49.147.02-1 | + | |
Штанга в сборе (длин) 6Д49.92.3спч-1 | + | |
Штанга в сборе (кор) 6Д49.92.4спч-1 | + | |
Штанга форсунки Д49.85.06 | + | |
Штуцер 03Д49.107.07 | + | фото |
Экспандер 5Д49.22.2спч-2-4 | + |
смотрите также:
ТЭМ-7
ТГМ-6
Электрооборудование и Приборы
Фильтры
РТИ